|
||||
| 1. | Подвести указатель мыши на кнопку |
| 2. | Последовательным нажатием правой кнопки мыши выбрать необходимый масштаб.
|
| 3. | Открыть окно подготовки макета, нажав левую кнопку мыши.
|
| 4. | Перемещаясь по записям в журнале и используя кнопки Pic.1-Pic.3 выбрать первую картинку для переноса в окно макета.
|
| 5. | Подвести указатель мыши на кнопку |
| 6. | Нажать левую кнопку мыши.
|
| 7. | Повторить пункты 4-6 для заполнения всего макета.
|
| 8. | Подвести указатель мыши на кнопку |
| 9. | Закрыть окно подготовки макета, нажав левую кнопку мыши.
|
|
|
|
|
| The CHM file was converted to HTML by chm2web software. |